Ürün Özellik:
| Dimensions | – Pico (100 * 72 mm) |
| CPU | – Intel® Celeron® ProcessorN2930/N2807/E3827 (default N2930 Processor) |
| Core Number | – N2930 : 4 |
| Max Speed | – N2930 : 2.16GHz |
| L2 Cache | – N2930 : 2MB |
| Chipset | – SoC |
| BIOS | – UEFI |
| PCI | – 0 |
| Mini-PCIe | – 1 (half size) |
| mSATA | – 1 (full size) |
| PCIe | – 0 |
| CFast Card Socket | – 0 |
| CF Card Socket | – 0 |
| Technology | – Single Channel DDR3L 1333MHz |
| Max. | – 2GB |
| Socket | – 0 ( Memory Onboard ) |
| Controller | – Intel® HD Graphics |
| VRAM | – Shared Memory |
| VGA | – 1 (HDMI/VGA option) |
| LVDS | – 1 * Onboard 24-bits Dualchannelconnector |
| HDMI | – 1 (HDMI/VGA option) |
| DVI-I | – No |
| DisplayPort | – No |
| MultiDisplay | – Yes (Dual Display) |
| Ethernet | – 10/100/1000 Mbps |
| Controller | – GbE LAN: Realtek RTL8111G |
| Connector | – 1 x RJ 45 |
| Max Data Transfer Rate | – 1 * SATAII (3.0Gb/s) |
| VGA | – 1 (HDMI/VGA option) |
| DVI-I | – 0 |
| HDMI | – 1 (HDMI/VGA option) |
| DisplayPort | – 0 |
| Ethernet | – 1 |
| USB | – 2 (1 * USB 2.0 + 1 * USB 3.0) |
| Audio | – 0 |
| Serial | – 0 |
| eSATA | – 0 |
| PS2 | – 0 |
| DC-input | – 1 |
| USB | – 6 ( 6 * USB 2.0 via 10pin header ) |
| PS2 | – 0 |
| LVDS / inverter | – 1 |
| VGA | – 0 |
| Serial | – 2 (1 * RS232/422/485, 1 * RS232 with 5V/12V selectable header) |
| SATA | – 1 * SATAII (3.0Gb/s) |
| mPCIe | – 1 (half size) |
| Parallel | – 0 |
| mSATA | – 1 (full size) |
| CIR | – 0 |
| GPIO 8-bit | – 0 |
| Chassis intrusion | – 0 |
| Audio Header | – 1 |
| Output | – From Super I/O to drag RESETCON# |
| Interval | – 256 segments, 0,1,2…255sec/min |
| Input PWR | – +12V DC-In (2-pin PWR Con) |
| Power On | AT/ATX Supported – AT : Directly PWR on as Power input ready – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready |
| Certifications | – CE, FCC, RoHS, REACH |
| Temperature | – Operating: 0℃– 60℃
Storage: -20℃– 85℃
|
Kategori Embedded Kartlar







